Helfer-Anmeldungen | Freitag | 07:47:18 | 2024-11-21 |
Vormittags 07:45-12:45 Uhr | Nachmittags 12:45-19:00 Uhr | Ganztags | |
Helfer | 1 | 3 | 19 |
Zeitnehmer | 1 | 2 | 13 |
Fernglas | 1 | 1 | 12 |
Stoppuhr | 0 | 3 | 7 |
Campingstuhl | 1 | 3 | 12 |
Helfer-Anmeldungen | Samstag | 07:47:18 | 2024-11-21 |
Vormittags 07:45-12:45 Uhr | Nachmittags 12:45-19:00 Uhr | Ganztags | |
Helfer | 3 | 0 | 22 |
Zeitnehmer | 3 | 0 | 14 |
Fernglas | 1 | 0 | 12 |
Stoppuhr | 2 | 0 | 8 |
Campingstuhl | 2 | 0 | 15 |
Helfer-Anmeldungen | Sonntag | 07:47:18 | 2024-11-21 |
Vormittags 07:45-12:45 Uhr | Nachmittags 12:45-19:00 Uhr | Ganztags | |
Helfer | 3 | 0 | 8 |
Zeitnehmer | 3 | 0 | 3 |
Fernglas | 2 | 0 | 6 |
Stoppuhr | 1 | 0 | 3 |
Campingstuhl | 3 | 0 | 5 |
Wir wünschen eine gute Anreise und viel Erfolg beim ersten Gürbe Cup